In het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven vond ik een lijst met alle sterfgevallen in Zeelst (tegenwoordig deel van de gemeente Veldhoven) over het jaar 1876. De doodsoorzaken stonden erop vermeld, al bleek dit veelal in potjeslatijn. Ik heb de lijst hieronder uitgewerkt, en een poging gewaagd de doodsoorzaken te verduidelijken.
Een korte analyse: er waren volgens de lijst indat jaar 31 sterfgevallen in Zeelst, de gemiddelde leeftijd bij het overlijden was 34,5 jaar. Dat is te wijten aan het relatief hoge aantal zuigelingen dat overleed, namelijk tien. Deze zuigelingensterfte werd met name veroorzaakt door gebrekkige hygiëne en het toedienen van verkeerde voeding als alternatief voor borstvoeding. Het aantal geboorteaangiftes over 1876 was 35, dus de kindersterfte lag op 28,5 %. Toch valt ook de hoge gemiddelde leeftijd van de zestig-plussers op: 68,5 jaar. Verder waren er achttien volwassenen gestorven, en slechts drie kinderen in de leeftijd tussen de twee en de achttien jaar. Longaandoeningen waren de meest voorkomende doodsoorzaak:
- 10 x longaandoeningen
- 7 x verzwakking
- 7 x maag/lever/darmaandoeningen
- 4 x koorts
- 2 x waterzucht (niet nader omschreven)
- 1 x hartaandoening
Bij nader inzien is er iets vreemds aan de hand. De doodsoorzaken zijn niet altijd passend bij de leeftijd van de gestorvene. Want een 36-jarige met kinderkrampen? Het roept de vraag op of men op het gemeentehuis met de natte vinger zulke lijsten opstelde, omdat er nu eenmaal van hogerhand om gevraagd werd. Ook de leeftijden zijn niet allemaal juist, blijkt na vergelijking met de overlijdensaktes van dat jaar. De gemeente bleek zelfs een sterfgeval vergeten te zijn bij het opstellen van de lijst: er waren in werkelijkheid 32 sterfgevallen, want er was nog een 36-jarige weversvrouw bij. De gecorrigeerde lijst geeft dan een gemiddelde leeftijd van ruim 35 jaar te zien. Gelukkig kloppen de aantallen per leeftijdscategorie nog steeds, zij het dat er negen in plaats van acht volwassenen te betreuren waren.
De volledige lijst, aangevuld met de namen en leeftijden van de overledenen en het beroep van de familie (vader of partner), ontleend aan de overlijdensaktes (oa), is hier te bekijken: .zeelst-doodsoorzaken-1876
doods-datum | gehucht | m/v | leef-tijd | beroep | doodsoorzaak | betekenis |
1-1-1876 | Dorp | v | 60 | zonder | phthisis pulmonum | tuberculose |
6-1-1876 | Hei-straat | v | 68 | zonder | ashtma continua | voortdurende asthma |
16-01-1876 | Akker-eind | v | 65 | zonder | marasmus seniles | ouderdomsverzwak-king |
18-01-1876 | Dorp | m | 34 | landbouwer | marasmus seniles | ouderdomsverzwakking |
19-01-1876 | Jept | v | 38 | zonder | phthisis pulmonum | tuberculose |
26-01-1876 | Dorp | m | 17 | wever | phthisis pulmonum | tuberculose |
31-1-1876 | Kop-beek | v | 70 | zonder | febris interrillens | koorts met tussenpozen |
6-2-1876 | Kop-beek | v | 67 | zonder | hijdrothorax | vocht in de borstholte |
20-3-1876 | Kop-beek | v | 10 | zonder | hijdrops acutum | acute waterzucht |
19-4-1876 | Akker-eind | m | 0 | zonder | febris intermitens | wisselende koorts |
16-5-1876 | Muggen-hol | v | 36 | zonder | convulsiones infantem | kinderkrampen |
17-05-1876 | Kruis-straat | v | 62 | zonder | phthisis pulmonum | tuberculose |
17-05-1876 | Kom | m | 50 | molenaar | hijdrops acutum | acute waterzucht |
22-05-1876 | Jept | m | 49 | wever | febris continua | voortdurende koorts |
28-05-1876 | Cop-beek | v | 1 | zonder | pthisis pulmonum | tuberculose |
30-05-1876 | Cop-beek | v | 67 | zonder | haepatitus | leverontsteking |
12-06-1876 | Hei-straat | v | 33 | zonder | atrophia infantum | vermagering (aangeboren of door ondervoeding) |
20-06-1876 | Broek | m | 57 | schoenmaker | catharicus cronicus | chronische verkoudheid |
06-08-1876 | Jept | v | 66 | zonder | catharrus pulmonem | longontsteking |
14-09-1876 | Kop-beek | v | 0 | zonder | haepatitus corronicus | slepende leverontsteking |
17-09-1876 | Kop-beek | v | 1 | zonder | haepatitus corronicus | slepende leverontsteking |
21-09–1876 | Akker-eind | m | 0 | zonder | convulsiones infantem | kinderkrampen |
08-10-1876 | Bieze-kuilen | m | 0 | zonder | atrophia infantum | vermagering (aangeboren of door ondervoeding) |
10-10-1876 | Bieze-kuilen | m | 91 | landbouwer | apoplexia cordis | hartaanval |
11-11-1876 | Linde | m | 0 | zonder | convulsiones infantem | kinderkrampen |
15-11-1876 | Reizen-deman | v | 70 | zonder | marasmus seniles | ouderdomsverzwak-king |
18-05-1876 | Hemel-rijk | v | 55 | zonder | physus tuberculans | tuberculose |
07-12-1876 | Muggen-hol | v | 8 | zonder | febris continua | voortdurende koorts |
14-12-1876 | Bieze-kuilen | m | 0 | zonder | atrophia infantum | vermagering (aangeboren of door ondervoeding) |
20-12-1876 | Dorp | v | 0 | zonder | debilitas congenital | aangeboren zwakte |
26-12-1876 | Broek | v | 0 | zonder | convulsiones infantem | kinderkrampen |
Wil je meer informatie over Zeelst? Hier kun je lezen over het wonen in Zeelst, hier over inboedels, hier over de zorg, en hier over beroepen.
Bronnen:
- RHC-e, Gemeentebestuur Zeelst, doodsoorzaken dienstjaar 1876
- RHC-e, geboorteaktes en overlijdensaktes 1876 (online via www.zoekjestamboom.nl)
- P.E. Treffers, Zuigelingensterfte en geboorten in de 19e en begin 20e eeuw, Ned Tijdschr Geneeskd. 2008; 152:2788-94
- Prent: Käthe Kollwitz 1893-1895, deze is getiteld Not, uit de weversserie (let op de garenhaspel!), Käthe Kollwitz Museum in Keulen
De smeuiigste processen-verbaal van de gemeente Zeelst 1841-1888 - Vruger.nl
juli 21, 2022 at 3:19pm[…] Sterven in Zeelst anno 1876 […]